営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 西伯郡日吉津村大字富吉 | 213.19m2 ( 64.48坪 ) | 8.5万円 | 上物有 | 相談 |
日吉津村大字富吉に売土地が出ました!日吉津小学校まで徒歩約8分!車で約1分のところには買い物施設が充実しています!
物件コード | 5223 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 富吉バス停より徒歩 7分 | |||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
小学校区 | 日吉津小学校 640m | 中学校区 | 箕蚊屋中学校 3370m | |||||||||||||||
接道 | 北 5.2m(幅員) 公道 12m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道(宅内有)、公共本下水(下水道受益者負担金30万要す)、側溝、建築条件なし、売主負担にて既存建物解体更地渡し、建築物を建築する際は都市計画法34条の許可を要す(申請費用は買主負担とする。)、坪85,000円で実測清算あり | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月6日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。