営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。
|
||||||
種目 |
土地面積 建物面積 |
構造 階建 |
間取 築年月 |
駐車台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売別荘 西伯郡伯耆町金屋谷 |
204m2 ( 61.71坪 ) 84.78m2 ( 25.64坪 ) |
木造スレート葺2階建 地上2階建 |
2LK H06/05 ( 築30年 ) |
無 |
季節の移ろいを身近に感じる、自然豊かな別荘地です!広々リビングでゆったりくつろぐことができます♪
物件コード | 5213 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 遊久の郷バス停より徒歩 4分 | |||||||||||||||||
地目 | 山林 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
地勢 | 傾斜地 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
小学校区 | 溝口小学校 | 中学校区 | 溝口中学校 | |||||||||||||||
接道 | 北 4.5m(幅員) 私道 8.5m(接面) | |||||||||||||||||
間取詳細 | (1階)L、K、和(2階)和 | |||||||||||||||||
特色 | 電気、私営水道、浄化槽、個別プロパン、側溝、管理費35,000円/年要、私道持分あり、大山景観形成重点区域内 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月27日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。