営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。
只今商談中の物件です。
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 米子市尾高 | 429m2 ( 129.77坪 ) | 1.54万円 | 更地 | 相談 |
約129坪の広々とした土地です!米子自動車道まで車で約2分と交通アクセス良好です♪
物件コード | 5150 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 尾高バス停より徒歩 8分 | |||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地、田 | |||||||||||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
小学校区 | 伯仙小学校 1020m | 中学校区 | 箕蚊屋中学校 1640m | |||||||||||||||
接道 | 北西 3.6m(幅員) 公道 16.5m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
特色 | 公営水道、公共本下水(伯仙地区農業集落排水加入者負担金139,208円要/一戸当たり)、側溝、建築条件なし | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月27日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。