営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 鳥取県西伯郡伯耆町金屋谷 | 238m2 ( 71.99坪 ) | 3.06万円 | 更地 | 即日 |
遊久の郷分譲地内。大山が一望できます。
物件コード | 2281 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 金屋谷バス停より徒歩 8分 | |||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 | |||||||||||||||
都市計画 | 区域外 | 用途地域 | 指定の無い区域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||||
小学校区 | 溝口小学校 | 中学校区 | 溝口中学校 | |||||||||||||||
接道 | 北東 7m(幅員) 私道 位置指定無 14.86m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 電気、公営水道、側溝 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月27日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。