営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 東伯郡琴浦町大字別所 | 804m2 ( 243.21坪 ) | 5万円 | 更地 | 相談 |
国道9号線沿いの敷地面積約243坪の広々敷地です!
物件コード | 4804 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 赤碕東口バス停より徒歩 3分 | |||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑・雑種地 | |||||||||||||||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
小学校区 | 赤碕小学校 1800m | 中学校区 | 赤碕中学校 3400m | |||||||||||||||
接道 | 東 6m(幅員) 公道 35.6m(接面) 南 9m(幅員) 公道 20.8m(接面) 北 5m(幅員) 公道 24m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道(前面道路迄)、公共本下水(前面道路迄 公共本下水加入者負担金290,000円要す)、側溝、建築条件なし、現状有姿売買 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月27日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。