営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 米子市淀江町淀江 | 1140.11m2 ( 344.88坪 ) | 7.24万円 | 更地 | 即時 |
国道9号線まで約50mでアクセス良好!駅や銀行が徒歩圏内の便利な立地です♪
物件コード | 4795 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 淀江シルバーセンター前より徒歩 1分 | |||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地、雑種地 | |||||||||||||||
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
小学校区 | 淀江小学校 1350m | 中学校区 | 淀江中学校 990m | |||||||||||||||
接道 | 北西 6m(幅員) 公道 29.47m(接面) 北東 5m(幅員) 公道 3.83m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
特色 | 電気、公営水道(宅内有)、公共本下水(宅内有)、建築条件なし、地番681番25(113.04u 270万円)を合わせた売買とする | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月27日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。