営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 鳥取県米子市二本木 | 3117m2 ( 942.89坪 ) | 4.45万円 | 更地 | 相談 |
米子東病院近く 国道9号線まで570m
物件コード | 4577 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 佐陀浜入口バス停より徒歩 5分 | |||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地・原野 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
小学校区 | 箕蚊屋小学校 4020m | 中学校区 | 箕蚊屋中学校 3670m | |||||||||||||||
接道 | 東 5.5m(幅員) 公道 26m(接面) 西 3m(幅員) 公道 28m(接面) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 両面道路、建築条件なし、側溝、43条許可要、既存の貨車等は売主にて撤去渡し | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年12月10日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。