営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 米子市大崎686-1,2,3 | 376m2 ( 113.74坪 ) | 3万円 | 更地 | 即時 |
価格ダウンしました!!内浜産業道路まで至近(170m)!!
物件コード | 4419 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 上大崎バス停より徒歩 6分 | |||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地・雑種地 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
小学校区 | 崎津小学校 1800m | 中学校区 | 美保中学校 3070m | |||||||||||||||
接道 | 南西 4m(幅員) 公道 33m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 電気、公営水道(前面道路)、側溝、現状有姿取引とする(敷地内に建造物有)、都計法34条11号要件 | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月27日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。