営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。
|
||||||
種目 |
土地面積 建物面積 |
構造 階建 |
間取 築年月 |
駐車台数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中古一戸建 鳥取県境港市馬場崎町 |
169.41m2 ( 51.24坪 ) 52.89m2 ( 15.99坪 ) |
木造 地上1階建 |
2K+2K S34/11 ( 築65年 ) |
有(2台) |
市場医院そば ディオ境港店まで徒歩5分!!
物件コード | 4366 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 市場医院バス停より徒歩 2分 | |||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
地勢 | 取引態様 | 仲介 | ||||||||||||||||
小学校区 | 境小学校 750m | 中学校区 | 第一中学校 1080m | |||||||||||||||
接道 | 南 24m(幅員) 公道 15.5m(接面) 東 2m(幅員) 公道 10.5m(接面) |
|||||||||||||||||
間取詳細 | ||||||||||||||||||
特色 | 電気、公営水道、プロパンガス、汲取、駐車場、側溝、2K×2K玄関別々ですが室内でつながっています | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月27日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。