営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 米子市立町4丁目 | 639.64m2 ( 193.49坪 ) | 6.2万円 | 更地 | 相談 |
小さなお子様も無理なく通える義方小学校まで徒歩約4分!TSUTAYA角盤町店まで約270m♪
物件コード | 4022 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 立町バス停より徒歩 2分 | |||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
小学校区 | 義方小学校 360m | 中学校区 | 後藤ヶ丘中学校 1200m | |||||||||||||||
接道 | 南東 公道 4m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道(引込済)、公共本下水(引込済)、プロパンガス、側溝、建築条件なし | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月27日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。