営業時間:平日9:00〜18:00 定休日:土日祝日
※定休日でも事前にご連絡いただければご対応いたします。
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 現況 | 引渡時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 米子市尾高 | 287.6m2 ( 86.99坪 ) | 5.6万円 | 更地 | 即時 |
A-Coop大高店まで約450m、イオン日吉津まで車で約5分とお買いものに便利♪
物件コード | 4021 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 尾高バス停より徒歩 2分 | |||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | ||||||||||||||||
建ぺい率 | 容積率 | |||||||||||||||||
建築条件 | 条件無 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
小学校区 | 伯仙小学校 830m | 中学校区 | 箕蚊屋中学校 1700m | |||||||||||||||
接道 | 南 3.4m(幅員) 公道 位置指定無 西 2.4m(幅員) 公道 位置指定無 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道(引込済)、公共本下水(前面道路有・引込無)、個別プロパン、農業集落排水加入金別途必要(139,208円)、建築条件なし | |||||||||||||||||
取引条件有効期限 | 令和06年11月27日 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。